








Size Chart – Men's Cotton Cargo Joggers
Garment measurements. Size = waist size. The elastic waist stretches further. Length is measured along the side seam. Allow 1–2 cm difference due to manual measuring.
Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 75 | 100 | 32 | 36 | 98 |
| 30 | 77 | 102 | 33 | 36.5 | 100 |
| 32 | 82 | 106 | 33.5 | 37 | 103 |
| 34 | 88 | 112 | 34 | 37.5 | 104 |
| 36 | 92 | 116 | 34.5 | 38 | 105 |
| 38 | 96 | 118 | 35 | 38.5 | 106 |
| 40 | 100 | 120 | 35.5 | 39 | 107 |
Size Chart (inches)
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29.5 | 39.4 | 12.6 | 14.2 | 38.6 |
| 30 | 30.3 | 40.2 | 13.0 | 14.4 | 39.4 |
| 32 | 32.3 | 41.7 | 13.2 | 14.6 | 40.6 |
| 34 | 34.6 | 44.1 | 13.4 | 14.8 | 40.9 |
| 36 | 36.2 | 45.7 | 13.6 | 15.0 | 41.3 |
| 38 | 37.8 | 46.5 | 13.8 | 15.2 | 41.7 |
| 40 | 39.4 | 47.2 | 14.0 | 15.4 | 42.1 |
Not sure which size to pick? Email info@jaxonsky.com and we'll gladly help.



