





Size Chart – Men's Black Stretch Biker Jeans
Garment measurements. Size = waist size. Knee and leg opening are measured flat (across). Length is measured along the side seam. Allow 1–2 cm difference due to manual measuring.
Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Knee (flat) | Leg Opening (flat) | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 91.5 | 19 | 16.5 | 25.2 | 37 | 101 |
| 29 | 73.5 | 94 | 19.3 | 16.7 | 26 | 37.5 | 102 |
| 30 | 76 | 96.5 | 19.6 | 17 | 26.5 | 38 | 103 |
| 31 | 78.5 | 99 | 19.8 | 17.4 | 27 | 38.5 | 104 |
| 32 | 81 | 101.5 | 20.1 | 17.7 | 27.5 | 39 | 105 |
| 33 | 84.5 | 104 | 20.5 | 18 | 28 | 39.5 | 106 |
| 34 | 86.5 | 106.5 | 20.7 | 18.3 | 28.5 | 40 | 107 |
| 36 | 91.5 | 111.5 | 21.5 | 19 | 29.5 | 41 | 109 |
| 38 | 96.5 | 116.5 | 22 | 19.5 | 30.5 | 42 | 109 |
| 40 | 101.5 | 122 | 22.6 | 20.2 | 31 | 43 | 109 |
Size Chart (inches)
| Size | Waist | Hip | Knee (flat) | Leg Opening (flat) | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28.0 | 36.0 | 7.5 | 6.5 | 9.9 | 14.6 | 39.8 |
| 29 | 28.9 | 37.0 | 7.6 | 6.6 | 10.2 | 14.8 | 40.2 |
| 30 | 29.9 | 38.0 | 7.7 | 6.7 | 10.4 | 15.0 | 40.6 |
| 31 | 30.9 | 39.0 | 7.8 | 6.9 | 10.6 | 15.2 | 40.9 |
| 32 | 31.9 | 40.0 | 7.9 | 7.0 | 10.8 | 15.4 | 41.3 |
| 33 | 33.3 | 40.9 | 8.1 | 7.1 | 11.0 | 15.6 | 41.7 |
| 34 | 34.1 | 41.9 | 8.1 | 7.2 | 11.2 | 15.7 | 42.1 |
| 36 | 36.0 | 43.9 | 8.5 | 7.5 | 11.6 | 16.1 | 42.9 |
| 38 | 38.0 | 45.9 | 8.7 | 7.7 | 12.0 | 16.5 | 42.9 |
| 40 | 40.0 | 48.0 | 8.9 | 8.0 | 12.2 | 16.9 | 42.9 |
Not sure which size to pick? Email info@jaxonsky.com and we'll gladly help.



