



















Size Chart – Unisex Insulated Winter Trousers
Garment measurements. These trousers run small, so the sizes are larger than usual. Allow 1–2 cm difference due to manual measuring.
Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Length | Inseam | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 69 | 106 | 99.5 | 67 | 30 | 40 |
| XL | 72 | 110 | 101 | 68 | 31 | 41 |
| 2XL | 75 | 114 | 102.5 | 69 | 32 | 42 |
| 3XL | 78 | 118 | 104 | 70 | 33 | 43 |
| 4XL | 81 | 122 | 105.5 | 71 | 34 | 44 |
| 5XL | 84 | 126 | 107 | 72 | 35 | 45 |
| 6XL | 87 | 130 | 108.5 | 73 | 35.5 | 46 |
| 7XL | 90 | 134 | 110 | 74 | 36.5 | 47 |
Size Chart (inches)
| Size | Waist | Hip | Length | Inseam | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 27.2 | 41.7 | 39.2 | 26.4 | 11.8 | 15.7 |
| XL | 28.3 | 43.3 | 39.8 | 26.8 | 12.2 | 16.1 |
| 2XL | 29.5 | 44.9 | 40.4 | 27.2 | 12.6 | 16.5 |
| 3XL | 30.7 | 46.5 | 40.9 | 27.6 | 13.0 | 16.9 |
| 4XL | 31.9 | 48.0 | 41.5 | 28.0 | 13.4 | 17.3 |
| 5XL | 33.1 | 49.6 | 42.1 | 28.3 | 13.8 | 17.7 |
| 6XL | 34.3 | 51.2 | 42.7 | 28.7 | 14.0 | 18.1 |
| 7XL | 35.4 | 52.8 | 43.3 | 29.1 | 14.4 | 18.5 |
Not sure which size to pick? Email info@jaxonsky.com and we'll gladly help.



