Size Chart – Men's Wool Blend Overcoat
Centimetres
| Size | Chest | Shoulder width | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 45.8 | 71 | 60.5 |
| L | 112 | 47 | 73 | 62 |
| XL | 116 | 48.2 | 75 | 63.5 |
| XXL | 120 | 49.4 | 77 | 65 |
| XXXL | 124 | 50.6 | 79 | 66.5 |
| 4XL | 128 | 51.8 | 81 | 68 |
Inches
| Size | Chest | Shoulder width | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| M | 42.5 | 18.0 | 28.0 | 23.8 |
| L | 44.1 | 18.5 | 28.7 | 24.4 |
| XL | 45.7 | 19.0 | 29.5 | 25.0 |
| XXL | 47.2 | 19.4 | 30.3 | 25.6 |
| XXXL | 48.8 | 19.9 | 31.1 | 26.2 |
| 4XL | 50.4 | 20.4 | 31.9 | 26.8 |
Garment measurements, measured flat. Suggested height: M 170 cm, L 175 cm, XL 180 cm, XXL 185 cm, XXXL 190 cm, 4XL 195 cm. If you're between sizes or like to layer, choose one size up.
Not sure which size to pick? Email info@jaxonsky.com and we'll gladly help.