Size Chart – Men's Aviator Jacket

Garment measurements, measured flat. Allow 1–3 cm difference due to manual measuring. If you like to layer, choose one size up.

Size Chart (cm)

Size Chest Length Shoulder Sleeve
S 108 65 45 61.5
M 112 66 46 62.5
L 116 67.5 47 63.5
XL 120 69 48 64.5
2XL 124 70.5 49 65.5
3XL 128 72 50 66.5
4XL 132 73 51 67.5

Size Chart (inches)

Size Chest Length Shoulder Sleeve
S 42.5 25.6 17.7 24.2
M 44.1 26.0 18.1 24.6
L 45.7 26.6 18.5 25.0
XL 47.2 27.2 18.9 25.4
2XL 48.8 27.8 19.3 25.8
3XL 50.4 28.3 19.7 26.2
4XL 52.0 28.7 20.1 26.6

Not sure which size to pick? Email info@jaxonsky.com and we'll gladly help.