Size Chart – Men's Hooded Knit Cardigan

Garment measurements. Allow 1–2 cm difference due to manual measuring.

Size Chart (cm)

Size Chest Length Sleeve
M 98 85 61
L 100 86 62
XL 104 87 63
XXL 108 88 64
XXXL 112 89 65
4XL 116 90 66
5XL 120 91 67

Size Chart (inches)

Size Chest Length Sleeve
M 38.6 33.5 24.0
L 39.4 33.9 24.4
XL 40.9 34.3 24.8
XXL 42.5 34.6 25.2
XXXL 44.1 35.0 25.6
4XL 45.7 35.4 26.0
5XL 47.2 35.8 26.4

Not sure which size to pick? Email info@jaxonsky.com and we'll gladly help.