Size Chart – Men's Fleece-Lined Denim Jacket
Centimetres
| Size | Chest | Shoulder width | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 40 | 60 | 60.5 |
| M | 104 | 42 | 62 | 62 |
| L | 108 | 44 | 64 | 63.5 |
| XL | 112 | 46 | 66 | 65 |
| 2XL | 116 | 48 | 68 | 66.5 |
| 3XL | 120 | 50 | 70 | 68 |
| 4XL | 124 | 52 | 71 | 69 |
Inches
| Size | Chest | Shoulder width | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 15.7 | 23.6 | 23.8 |
| M | 40.9 | 16.5 | 24.4 | 24.4 |
| L | 42.5 | 17.3 | 25.2 | 25.0 |
| XL | 44.1 | 18.1 | 26.0 | 25.6 |
| 2XL | 45.7 | 18.9 | 26.8 | 26.2 |
| 3XL | 47.2 | 19.7 | 27.6 | 26.8 |
| 4XL | 48.8 | 20.5 | 28.0 | 27.2 |
Garment measurements, measured flat. Allow 1–3 cm difference. If you like to layer a hoodie underneath, choose one size up.
Not sure which size to pick? Email info@jaxonsky.com and we'll gladly help.